Core i5-12600K(amazon)でレーシングシム用のデスクップマシンを組んだ。
パーツ | メーカー | 製品名 |
---|---|---|
CPU | Intel | Core i5-12600K(amazon) |
CPUファン | Noctua | NH-D15(amazon) |
マザーボード | ASUS | TUF GAMING Z690-PLUS D4(amazon) |
ビデオカード | ZOTAC | ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC(amazon) |
メモリ | Corsair | VENGEANCE LPX 32GB (2 x 16GB)DDR4 DRAM 3600MHz(CMK32GX4M2D3600C18(amazon)) |
M.2. SSD | Transcend | 2TB NVMe PCIe Gen3 x4 TS2TMTE220S(amazon) |
M.2. SSD | Transcend | 2TB NVMe PCIe Gen3 x4 TS2TMTE220S(amazon) |
電源 | Transcend | RM850x PC電源ユニット 850W CP-9020200-JP(amazon) |
PCケース | XPG | XPG DEFENDER PRO ミドルタワーPCケース DEFENDERPRO-BKCWW(amazon) |
今回、ビデオカードのRTX3070は流用だが、それ以外は全取っ替え状態。ケースは今時らしい下品なゲーミング仕様に光る。 今まで使っていたのCore第1世代の980EXなので、12年ぶりの更改になる。
今回のCPUはP-Core6つ、E-Coreを4つ搭載した「ハイブリッドアーキテクチャ」。 x264でベンチマークを取ってみた(fpsの数値が大きい方が速い)。
CPU | 1 thread | 2 thread | 4 thread | 6 thread | 12 thread | 16 thread |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i5-12600K(amazon) 5.0 GHz(100*50,no E-Core) | 3.08 fps | 5.68 fps | 10.60 fps | 11.99 fps | 18.51 fps | |
Core i5-12600K(amazon) 4.5 GHz(100*45,no E-Core) | 2.95 fps | 5.33 fps | 9.56 fps | 10.72 fps | 16.29 fps | |
Core i5-12600K(amazon) 4.5 GHz(100*45,w/ E-Core) | 2.93 fps | 5.01 fps | 8.97 fps | 9.98 fps | 18.98 fps | 21.99 fps |
Core i7-980X(amazon) 4.35 GHz(150*29) | 1.41 fps | 2.79 fps | 5.39 fps | 6.22 fps | 8.96 fps |
と言う結果だった。動画エンコードだとE-Coreが有る方が効果的。でも、ゲームみたいに全Coreを使い切らない状態だと、誤ってE-Coreに割り当てられてしまうとパフォーマンス劣化の要因になる。 レーシングシムがメインでコアを使い切ることはないので、E-Coreを無効にすることにする。
rFactor2の再インストール。 ワークショップのMODで100GB以上をダウンロードして、500個近くをインストール。とにかく時間が掛かる...
結婚20周年ということで、結婚式を挙げたホテルに家族で泊まる。
ディナーはホテル内の鉄板焼き。
朝食はルームサービス。