分類 | メーカー | 名前 |
---|---|---|
モニタ | SONY | KV-29DX550 |
プロジェクタ | SHARP | XV-Z11000 |
スクリーン | Kikuchi | WSR90HD |
AVアンプ | Pioneer | VSA-AX10 |
メインスピーカー | TANNOY | SATURN S8 |
センタースピーカー | TANNOY | SATURN S8C |
リアスピーカー | SONY | LBT-V810付属品 |
スーパーウーファ | YAMAHA | YST-SW500 |
AVセレクタ | Victor | JX-S1000 |
S-VHS | Victor | HR-20000 |
S-VHS | MITSUBISHI | HV-V6000 |
S-VHS | MITSUBISHI | HV-V900 |
S-VHS | Victor | HR-VFG1 |
HS対応D-VHS | Panasonic | NV-DHE10 |
DVD / CD | Pioneer | DV-S10A |
DVD(DVI専用) | MOMITSU | DVD-V880 |
DVDレコーダ | TOSHIBA | RD-X3 | 地上/110度CS/BSデジタル ハイビジョンチューナー |
Panasonic | TU-MHD500 |
プロジェクタをXV-Z11000に買い換えました。 コントラスト比が10倍以上になったので、差は歴然です。
分類 | 接続機器 | メーカー | 名前 | 長さ |
---|---|---|---|---|
コンポーネント | DVD → プロジェクタ | ortofon | 6.7N DVD-1000 C/3 | 1.5m |
S端子 | HR-20000 → WEGA | Audio-techinica | ART LiNK AT6V85 | 0.5m |
スピーカーケーブル | 3090 → メインSP | Belden | Studio 727mkII | 3.0m x 2(バイアンプ) |
スピーカーケーブル | 3090 → センターSP | Belden | Studio 727 | 2.0m x 2(バイワイヤ) |
スピーカーケーブル | 3090 → リアSP | Audio-techinica | AT6138 | 10.0m |
テレビアンテナ | すべて | Maspro | S5CHFB | --- |
D端子-コンポーネントケーブル | BSデジタル → プロジェクタ | Audio-techinica | ---- | 1.5m |
ちょっとAudio-techinicaが多いかな。
分類 | 接続機器 | コネクタ | ケーブル | コネクタ | 長さ |
---|---|---|---|---|---|
ディジタル同軸 | DVD → 3090 | カナレ 5C用RCAプラグ(半田付け) | Maspro S5CHFB | カナレ 5C用RCAプラグ(半田付け) | 10m |
S端子(RCA×2) | セレクタ → プロジェクタ | カナレ 5C用RCAプラグ(半田付け) | Maspro S5CHFB | カナレ 5C用RCAプラグ(半田付け) | 10m |
RGB | ドリカス or パソコン → プロジェクタ | ノーブランド BNCメス プラグ(半田付け) | カナレ 3CF(5色) | ノーブランド 金メッキ仕様RCAプラグ(半田付け) | 5m |
分類 | メーカー | 名前 |
---|---|---|
壁コンセント | CSE | CON-1 |
壁コンセント | 松下 | WN1318 |
自作コンセントボックス | 松下 | WN1318 |
S/A LAB | HIGHEND HOSE PROFESSIONAL | |
HUBBELL | HL-8215CAT | |
コンセントボックス | 松下 | WN1318 |
? | VCT 5.5スケアケーブル | |
松下 | WF5018 | |
電源ケーブル | 松下 | WF5018 |
? | VCT 5.5スケアケーブル |
壁コンセントはプロジェクタとアンプが繋がるところはCON-1に、それ 以外は全てWN1318に変更してます。
自作コンセントボックスはこんな感じです。壁コンセントからプロジェクタの 途中で使ってます。 VCT5.5スケアのケーブルは他の方に作ってもらいました。 電源ケーブルはプロジェクタに使ってます。このケーブルの直径は1.5cmくらい あって、物凄くゴツいです。
分類 | メーカー | 名前 |
---|---|---|
Monitor | NANAO | L557 |
CPU | Intel | Pentium4 1.60A GHz |
MB | ASUS | P4B266-E |
MEMORY | NB | PC2100 512MB CL=2.5 |
HDD | Maxtor | MXT-6L080L4 (IDE 80GB,7200rpm,流体軸受) |
HDD | IBM | DJNA352030(IDE 20.3GB) |
CD-R / DVD | RICOH | MP9120A |
VIDEO | AOpen | RADEON 8500 (64MB) |
SOUND | Canopus | DA-Port USB 2000 |
FDD | TEAC | 2mode FDD |
MOUSE | Microsoft | Microsoft IntelliMouse Explorer |
Pentium4 は安定動作する範囲でクロックアップして、133*16 = 2.1GHz で動かしています。
分類 | メーカー | 名前 |
---|---|---|
本体 | SHARP | X68030 |
アクセラレータ | 計測技研 | 040turbo |
CRT | SHARP | CZ-611D |
HDD | Quantum | XP31070(ATLAS 1GB-SCSI) |
SCSI | 満開製作所 | Mach-2 |
PCM | 同人 | Mercury Unit ver 2.1 |
Image Unit | Mad Factory | 映美ちゃん |
MIDI | Roland | SC-55mkII |
Modem | USRobotics | Sportster288 |
赤外線 | 自作 | 万能リモコン |
FDD | 自作 | 3.5inch FDD Unit |
現在は実家に眠っています。
メーカー | 名前 |
---|---|
任天堂 | ファミリーコンピュータ |
任天堂 | スーパーファミコン |
任天堂 | NINTENDO64 |
任天堂 | Virtual Boy |
SONY | Play Station |
SONY | Play Station 2 |
SEGA | SEGA SATURN |
SEGA | Dreamcast |
SNK | NEO GEO |
結構あるなぁ。 あと、任天堂の「ブロック崩し15」とかもあったけど、どこにいったのだろうか。
以上の構成の部屋の様子を見ることができます。
最終変更 2004年3月12日